              1     668604.320    1044348.084     238.722              ZABR
              2     668606.984    1044346.683     238.774              ZABR
              3     668607.167    1044345.505     238.653              VZDU
              4     668603.424    1044346.825     238.646              SV
              5     668595.848    1044351.048     238.494              SV
              6     668594.606    1044349.358     238.535              OSA
              7     668603.480    1044344.584     238.676              OSA
              8     668612.887    1044339.521     238.731              OSA
              9     668622.277    1044334.589     238.593              OSA
             10     668633.520    1044328.788     238.331              OSA
             11     668639.266    1044326.216     238.231              OSA
             12     668642.010    1044325.022     238.177              OSA
             13     668639.775    1044318.180     238.077              OSA
             14     668637.189    1044310.089     237.894              OSA
             15     668640.759    1044322.703     238.185              SAK
             16     668643.891    1044325.424     238.148              SAV
             17     668644.148    1044321.971     238.059              VP
             18     668635.151    1044331.442     238.244              VP
             19     668633.433    1044325.405     238.220              VP
             20     668633.957    1044326.322     238.264              SAK
             21     668644.400    1044332.875     238.317              OSA
             22     668646.777    1044341.183     238.374              OSA
             23     668649.949    1044351.494     238.478              OSA
             24     668653.297    1044362.788     238.672              OSA
             25     668656.391    1044373.130     238.850              OSA
             26     668657.838    1044378.484     238.943              ROZHR
             27     668655.445    1044379.096     238.920              ZULA
             28     668661.081    1044377.631     238.991              ZULA
             29     668657.665    1044377.805     238.938              SAK
             30     668655.359    1044379.211     238.919              BET.O.
             31     668655.194    1044379.225     239.019              BET.O.
             32     668653.214    1044371.940     238.789              BET.O.
             33     668653.080    1044371.963     238.904              BET.O.
             34     668652.213    1044367.295     238.734              VP
             35     668656.037    1044361.564     238.665              VP
             36     668651.277    1044365.656     238.613              BET.O.
             37     668651.180    1044365.672     238.752              BET.O.
             38     668648.733    1044357.016     238.503              BET.O.
             39     668648.609    1044357.069     238.601              BET.O.
             40     668646.410    1044349.202     238.429              BET.O.
             41     668646.291    1044349.273     238.539              BET.O.
             42     668644.192    1044341.716     238.387              BET.O.
             43     668644.062    1044341.707     238.473              BET.O.
             44     668642.096    1044334.695     238.336              BET.O.
             45     668641.963    1044334.718     238.435              BET.O.
             46     668642.155    1044334.433     238.341              ZULA
             47     668645.730    1044328.865     238.178              SV
             48     668660.496    1044373.705     239.074              LA
             49     668661.349    1044378.059     239.016              BET.O.
             50     668661.160    1044377.039     239.134              BET.O.
             51     668659.658    1044372.058     239.024              BET.O.
             52     668659.237    1044371.133     238.879              BET.O.
             53     668658.221    1044367.785     238.810              BET.O.
             54     668658.056    1044366.762     238.917              BET.O.
             55     668654.851    1044356.064     238.680              BET.O.
             56     668654.407    1044355.157     238.560              BET.O.
             57     668653.282    1044351.312     238.499              BET.O.
             58     668653.115    1044350.314     238.606              BET.O.
             59     668652.504    1044348.210     238.551              BET.O.
             60     668652.086    1044347.308     238.423              BET.O.
             61     668650.919    1044343.446     238.414              BET.O.
             62     668650.762    1044342.468     238.543              BET.O.
             63     668647.338    1044330.955     238.355              BET.O.
             64     668646.900    1044330.066     238.209              BET.O.
             65     668644.453    1044321.909     238.022              BET.O.
             66     668640.849    1044309.438     237.892              BET.O.
             67     668640.403    1044308.517     237.755              BET.O.
             68     668639.364    1044305.032     237.664              BET.O.
             69     668639.227    1044304.030     237.764              BET.O.
             70     668641.140    1044313.997     237.896              SV
             71     668642.720    1044314.521     238.000              LA
             72     668643.045    1044312.150     237.959              SP
             73     668650.183    1044336.285     238.440              SP
             74     668648.754    1044334.618     238.433              DZ
             75     668639.736    1044306.702     237.716              ZULA
             76     668643.057    1044317.811     237.957              ZULA
             77     668645.679    1044326.432     238.147              ZULA
             78     668648.757    1044336.698     238.327              ZULA
             79     668651.531    1044345.986     238.428              ZULA
             80     668654.414    1044355.621     238.563              ZULA
             81     668640.317    1044336.332     238.584              L30
             82     668642.317    1044342.382     238.587              L30
             83     668644.111    1044348.483     238.646              L30
             84     668645.925    1044354.417     238.646              L30
             85     668647.768    1044360.469     238.759              L40
             86     668649.651    1044366.587     238.830              L30
             87     668651.512    1044372.498     238.946              L30
             88     668653.193    1044378.571     239.081              L40
             89     668655.008    1044384.700     239.127              L30
             90     668656.746    1044390.642     239.270              L30
             91     668658.543    1044396.793     239.513              L40
             92     668660.371    1044398.378     239.553              DZ
             93     668660.918    1044397.530     239.489              ROZH
             94     668663.665    1044396.679     239.512              ROZH
             95     668666.521    1044395.767     239.547              ROZH
             96     668661.888    1044390.729     239.355              OSA
             97     668660.131    1044384.055     239.151              OSA
             98     668660.075    1044380.034     239.049              SV
             99     668666.568    1044382.654     238.998              VZDU
            100     668663.388    1044378.000     239.004              SP
            101     668661.664    1044378.692     239.011              BET.O.
            102     668662.236    1044379.263     239.015              BET.O.
            103     668662.985    1044379.501     239.000              BET.O.
            104     668663.559    1044379.535     238.971              BET.O.
            105     668663.983    1044379.368     238.940              BET.O.
            106     668664.860    1044378.873     239.004              BET.O.
            107     668664.932    1044379.022     238.912              BET.O.
            108     668667.167    1044384.828     239.158              BET.O.
            109     668667.102    1044384.697     239.074              BET.O.
            110     668666.197    1044385.113     239.128              BET.O.
            111     668665.375    1044385.596     239.181              BET.O.
            112     668664.724    1044386.238     239.222              BET.O.
            113     668664.344    1044387.142     239.277              BET.O.
            114     668664.420    1044388.126     239.321              BET.O.
            115     668664.718    1044389.078     239.357              BET.O.
            116     668664.845    1044389.048     239.411              BET.O.
            117     668666.101    1044393.897     239.469              BET.O.
            118     668668.308    1044401.205     239.776              BET.O.
            119     668668.422    1044401.179     239.851              BET.O.
            120     668668.024    1044401.548     239.807              VP
            121     668671.589    1044412.386     240.178              BET.O.
            122     668671.714    1044412.356     240.285              BET.O.
            123     668651.776    1044378.981     239.011              PODEZ
            124     668650.037    1044372.866     238.961              PODEZ
            125     668647.625    1044364.860     238.774              PODEZ
            126     668644.535    1044354.816     238.689              PODEZ
            127     668641.497    1044344.868     238.589              PODEZ
            128     668639.856    1044339.762     238.601              PODEZ
            129     668639.026    1044336.809     238.512              PODEZ
            130     668637.655    1044335.141     238.573              PODEZ
            131     668641.103    1044333.762     238.378              CERVENA
            132     668641.485    1044333.635     238.349              CERVENA
            133     668640.648    1044333.112     238.356              CERVENA
            134     668639.894    1044332.554     238.362              CERVENA
            135     668639.097    1044332.165     238.358              CERVENA
            136     668638.182    1044331.949     238.364              CERVENA
            137     668637.271    1044331.888     238.371              CERVENA
            138     668636.579    1044331.999     238.435              CERVENA
            139     668636.559    1044331.571     238.393              CERVENA
            140     668635.482    1044335.006     238.586              PODEZ
            141     668633.468    1044335.427     238.605              PODEZ
            142     668627.820    1044338.423     238.688              PODEZ
            143     668622.280    1044341.327     238.779              PODEZ
            144     668616.663    1044344.354     238.859              PODEZ
            145     668611.075    1044347.245     238.838              PODEZ
            146     668607.330    1044349.250     238.795              PODEZ
            147     668605.950    1044349.976     238.774              PODEZ
            148     668602.305    1044351.936     238.723              PODEZ
            149     668606.116    1044350.018     238.772              VRATA
            150     668607.258    1044349.403     238.789              VRATA
            151     668616.732    1044344.423     239.119              DRAT
            152     668626.042    1044339.494     239.081              DRAT
            153     668633.440    1044335.566     239.035              DRAT
            154     668635.495    1044335.132     239.000              DRAT
            155     668637.603    1044335.218     238.967              DRAT
            156     668638.928    1044336.839     239.055              DRAT
            157     668644.457    1044354.900     239.153              DRAT
            158     668647.483    1044364.905     239.305              DRAT
            159     668649.936    1044372.945     239.436              DRAT
            160     668651.665    1044379.001     239.532              DRAT
            161     668642.287    1044334.365     238.351              PRIDL
            162     668641.583    1044332.980     238.326              PRIDL
            163     668640.414    1044331.914     238.326              PRIDL
            164     668639.001    1044331.300     238.319              PRIDL
            165     668637.420    1044331.084     238.309              PRIDL
            166     668635.938    1044331.276     238.298              PRIDL
            167     668633.889    1044331.840     238.337              PRIDL
            168     668632.071    1044332.693     238.366              PRIDL
            169     668622.799    1044337.600     238.580              PRIDL
            170     668616.186    1044341.150     238.684              PRIDL
            171     668608.230    1044345.359     238.665              PRIDL
            172     668600.329    1044349.603     238.565              PRIDL
            173     668600.447    1044349.828     238.565              BET.O.
            174     668600.510    1044349.962     238.678              BET.O.
            175     668607.720    1044345.944     238.658              BET.O.
            176     668607.787    1044346.086     238.769              BET.O.
            177     668616.416    1044341.324     238.683              BET.O.
            178     668616.498    1044341.448     238.793              BET.O.
            179     668625.410    1044336.527     238.518              BET.O.
            180     668625.452    1044336.700     238.632              BET.O.
            181     668632.629    1044332.718     238.356              BET.O.
            182     668632.703    1044332.840     238.469              BET.O.
            183     668633.355    1044332.387     238.342              BET.O.
            184     668634.291    1044332.011     238.314              BET.O.
            185     668635.256    1044331.697     238.321              BET.O.
            186     668636.239    1044331.473     238.301              BET.O.
            187     668636.268    1044331.608     238.415              BET.O.
            188     668637.250    1044331.358     238.313              BET.O.
            189     668638.266    1044331.403     238.308              BET.O.
            190     668639.255    1044331.689     238.315              BET.O.
            191     668640.190    1044332.099     238.315              BET.O.
            192     668641.014    1044332.750     238.324              BET.O.
            193     668641.615    1044333.572     238.330              BET.O.
            194     668636.397    1044335.722     238.443              OBVKJ
            195     668632.311    1044336.662     238.514              OBVKJ
            196     668636.488    1044318.380     238.086              PRIDL
            197     668636.860    1044319.866     238.114              PRIDL
            198     668636.844    1044321.420     238.133              PRIDL
            199     668636.411    1044322.896     238.156              PRIDL
            200     668635.478    1044324.172     238.182              PRIDL
            201     668634.169    1044324.986     238.211              PRIDL
            202     668633.155    1044325.537     238.239              PRIDL
            203     668629.638    1044327.405     238.336              PRIDL
            204     668623.911    1044330.443     238.467              PRIDL
            205     668617.291    1044333.965     238.593              PRIDL
            206     668610.234    1044337.722     238.680              PRIDL
            207     668603.452    1044341.348     238.637              PRIDL
            208     668594.604    1044346.048     238.517              PRIDL
            209     668605.034    1044342.749     236.121              DNO
            210     668604.758    1044342.711     238.692              SAK
            211     668605.524    1044340.284     238.666              VP
            212     668635.152    1044331.408     236.445              DNO
            213     668633.976    1044326.566     236.388              DNOBET400
            214     668634.030    1044326.368     235.814              DNO
            215     668633.549    1044324.999     238.199              BET.O.
            216     668633.473    1044324.883     238.332              BET.O.
            217     668634.413    1044324.522     238.196              BET.O.
            218     668635.281    1044323.982     238.179              BET.O.
            219     668635.972    1044323.205     238.160              BET.O.
            220     668636.379    1044322.262     238.144              BET.O.
            221     668636.587    1044321.252     238.130              BET.O.
            222     668636.643    1044320.237     238.108              BET.O.
            223     668636.442    1044319.259     238.099              BET.O.
            224     668636.228    1044318.441     238.076              BET.O.
            225     668633.675    1044310.002     237.834              BET.O.
            226     668633.786    1044309.974     237.821              ZULA
            227     668636.325    1044318.419     238.079              ZULA
            228     668628.088    1044327.242     238.534              DZ
            229     668624.093    1044330.006     238.447              BET.O.
            230     668624.038    1044329.912     238.574              BET.O.
            231     668612.747    1044336.101     238.646              BET.O.
            232     668610.710    1044337.019     238.761              BET.O.
            233     668610.227    1044337.445     238.680              BET.O.
            234     668603.768    1044340.883     238.639              BET.O.
            235     668602.818    1044341.246     238.711              BET.O.
            236     668600.168    1044342.647     238.697              BET.O.
            237     668599.348    1044343.221     238.573              BET.O.
            238     668594.038    1044346.042     238.477              BET.O.
            239     668636.467    1044337.460     238.513              OBVKJ
            240     668637.237    1044338.488     238.495              OBVKJ
            241     668638.215    1044338.133     238.586              OBVKJ
            242     668636.565    1044337.410     238.515              TRAKAN
            243     668636.512    1044338.454     238.521              TRAKAN
            244     668636.699    1044337.854     236.461              DNO
            245     668636.662    1044338.020     238.603              SAK
            246     668629.239    1044364.274     239.500              DUM
            247     668635.996    1044376.877     239.508              DUM
            248     668636.027    1044376.953     239.551              SVOD
            249     668637.954    1044377.413     239.492              BET.O.5
            250     668633.632    1044369.348     239.421              BET.O.5
            251     668629.791    1044362.295     239.378              BET.O.5
            252     668647.008    1044371.280     239.066              OBVKJ
            253     668643.801    1044360.212     238.864              OBVKJ
            254     668641.487    1044352.512     238.768              OBVKJ
            255     668639.268    1044345.120     238.679              OBVKJ
            256     668632.491    1044347.942     238.737              KJ
            257     668627.783    1044350.976     238.845              J50
            258     668628.678    1044355.738     238.905              J50
            259     668634.928    1044356.950     238.958              KL
            260     668639.010    1044359.336     239.081              J40
            261     668641.647    1044373.484     239.249              PATA
            262     668637.711    1044363.204     239.012              PATA
            263     668634.669    1044359.301     238.971              PATA
            264     668631.558    1044357.244     238.960              PATA
            265     668622.091    1044355.183     238.886              PATA
            266     668615.882    1044353.426     238.831              PATA
            267     668609.151    1044352.020     238.862              BET.O.
            268     668616.885    1044358.228     239.079              J5
            269     668622.913    1044356.263     236.784              DNO
            270     668622.889    1044356.849     237.508              DNOPVC200
            271     668623.198    1044358.148     239.032              TRA
            272     668622.800    1044356.293     239.036              SAK
            273     668637.334    1044351.922     238.931              OBJ
            274     668639.095    1044375.564     237.990              DNOBET400
            275     668638.782    1044376.054     238.313              DNOPVC200
            276     668638.846    1044376.317     239.454              TRA
            277     668638.938    1044376.003     239.482              SAK
            278     668636.095    1044376.898     246.773              ATIKA
            279     668629.271    1044364.250     246.793              ATIKA
            280     668631.463    1044368.368     245.890              OKNO
            281     668633.094    1044371.443     243.814              OKNO
            282     668633.088    1044371.465     240.415              OKNO
            283     668631.447    1044368.381     242.508              OKNO
            284     668637.877    1044367.853     239.181              KL
            285     668626.733    1044351.073     236.554              DNO
            286     668626.608    1044351.261     236.785              DNOBET300
            287     668626.382    1044350.765     238.788              SAK
            288     668628.524    1044362.945     239.465              BET.O.5
            289     668624.170    1044365.279     239.499              BET.O.5
            290     668623.957    1044364.922     239.489              BET.O.5
            291     668617.763    1044368.187     239.525              BET.O.5
            292     668613.677    1044360.544     239.221              BET.O.5
            293     668609.081    1044351.970     238.857              BET.O.5
            294     668613.496    1044349.640     238.764              BET.O.5
            295     668612.089    1044347.026     238.755              BET.O.5
            296     668609.372    1044356.364     239.014              BET.O.5
            297     668612.680    1044362.522     239.282              BET.O.5
            298     668616.177    1044369.059     239.524              BET.O.5
            299     668613.871    1044370.266     239.559              BET.O.5
            300     668612.661    1044368.025     239.485              BET.O.5
            301     668612.702    1044368.010     239.470              BETON
            302     668610.259    1044363.405     239.336              SAOBV
            303     668612.339    1044362.085     239.306              SAOBV
            304     668611.728    1044361.156     239.308              SAOBV
            305     668609.678    1044362.376     239.304              SAOBV
            306     668607.328    1044357.996     239.226              BETON
            307     668602.771    1044360.468     238.935              BETON
            308     668602.253    1044359.567     238.883              BETON
            309     668607.182    1044355.908     239.117              LA
            310     668602.625    1044357.004     238.808              L5
            311     668601.334    1044354.435     238.688              KLOBV
            312     668605.766    1044351.992     238.803              KLOBV
            313     668605.418    1044351.149     238.784              KLOBV
            314     668616.030    1044349.222     238.816              J60
            315     668622.083    1044352.323     238.723              J30
            316     668631.077    1044341.643     238.699              J35
            317     668631.047    1044341.880     238.583              J20
            318     668632.806    1044337.994     238.513              OBVKJ
            319     668631.614    1044336.708     238.534              PODEZ
            320     668620.510    1044342.539     238.602              PODEZ
            321     668607.225    1044358.441     239.273              DUM
            322     668612.445    1044368.189     239.497              DUM
            323     668614.644    1044372.079     241.781              PRU0.45M
            324     668616.306    1044371.183     239.595              VCHOD
            325     668616.836    1044370.898     239.597              VCHOD
            326     668618.855    1044369.794     239.590              VCHOD
            327     668623.334    1044367.420     239.654              DUM
            328     668622.753    1044366.300     239.552              DUM
            329     668623.066    1044366.162     239.539              DUM
            330     668626.708    1044364.843     239.501              ROST
            331     668626.178    1044365.117     239.501              ROST
            332     668626.396    1044365.509     239.511              ROST
            333     668614.417    1044371.423     239.593              ROST
            334     668615.006    1044371.082     239.591              ROST
            335     668616.948    1044370.054     239.587              ROST
            336     668617.554    1044369.728     239.582              ROST
            337     668612.671    1044365.240     239.387              L5
            338     668618.437    1044368.717     239.651              SLK25
            339     668618.805    1044368.311     239.643              BETON
            340     668618.008    1044368.775     239.652              BETON
            341     668618.157    1044369.061     239.652              BETON
            342     668614.089    1044370.913     242.643              RIMSAPATAPRU0.5
            343     668622.718    1044366.273     242.661              RIMSAPATA
            344     668622.702    1044366.274     243.054              PODLAHA
            345     668623.297    1044366.310     239.531              SVOD
            346     668615.612    1044366.565     237.361              DNO
            347     668615.631    1044366.682     238.475              PVC250
            348     668615.542    1044366.634     239.446              SAK
            349     668614.561    1044372.131     245.876              OKNO
            350     668616.053    1044371.334     245.882              OKNO
            351     668616.905    1044370.877     245.889              OKNO
            352     668618.418    1044370.071     245.891              OKNO
            353     668619.372    1044369.558     245.875              OKNO
            354     668620.885    1044368.740     243.844              OKNO
            355     668621.562    1044368.386     245.876              OKNO
            356     668623.082    1044367.578     245.874              OKNO
            357     668624.716    1044366.704     245.904              OKNOPUL
            358     668625.520    1044366.266     244.434              OKNO
            359     668626.410    1044365.783     244.437              OKNO
            360     668627.143    1044365.390     245.894              OKNO
            361     668627.665    1044365.104     244.441              OKNO
            362     668628.407    1044364.711     245.899              OKNO
            363     668627.692    1044365.096     241.058              OKNO
            364     668628.438    1044364.712     242.513              OKNO
            365     668626.411    1044365.789     242.508              OKNOL
            366     668625.512    1044366.266     242.508              OKNOP
            367     668623.044    1044367.576     242.535              OKNO
            368     668621.542    1044368.378     240.488              OKNO
            369     668620.894    1044368.718     242.524              OKNO
            370     668619.395    1044369.523     240.487              OKNO
            371     668628.852    1044364.464     246.751              ATIKA
            372     668613.616    1044371.101     246.005              RIMSAPATA
            373     668623.079    1044365.981     246.437              STRECHA
            374     668613.612    1044371.030     246.445              STRECHA
            375     668612.447    1044368.146     243.399              ATIKA
            376     668610.505    1044364.552     242.406              OKNO
            377     668609.399    1044362.499     240.592              OKNO
            378     668609.083    1044361.886     242.396              OKNO
            379     668607.982    1044359.833     240.588              OKNO
